XC2EDGKA-7.62 blòk tèminal branche itilize modifye nilon enpòte (PA66) pou izolasyon, ki ofri ekselan pwopriyete elektrik ak mekanik. Li apwopriye pou konekte fil solid ak fil solid, fil solid ak fil milti-fil, oswa fil milti-nan fil milti-fil.
Li se tou ideyal pou idantifye ak make tèminal yo nan ekipman (tankou rezistans, fuze, rle, kontakè, transfòmatè, motè, elatriye) ak pou asanble aparèy sa yo, osi byen ke pou make pwent fil espesifik.

| Dat teknik UL/CUL | |||
| Sèvi ak Gwoup | B | C | D |
| Voltage nominal (V) | 300 | . | 300 |
| Kouran nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Ranje Fil Solid / Bloke (AWG) |
24-12 | ||
| Ki reziste VOLTAGE | 1600V/Min | ||
| Dat teknik IEC | |||
| Kategori Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klas Kontaminasyon | 3 | 2 | 2 |
| Voltage nominal (V) | . | 630 | 1000 |
| Kouran nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Enpilsyon reziste vòltaja (KV) | . | 6.0 | 6.0 |
| Kondiktè koup transvèsal Solid / fleksib (mm³) |
2.5 | ||
| Materyèl | |||
| Materyèl izolasyon | Termoplastik | ||
| Materyèl kontak | Alyaj kwiv | ||
| Kouch kontak | Ni plake | ||
| Mekanik | |||
| Anplasman (mm) | 7.62 | ||
| poto (p) | 2-24 | ||
| Longè dezabiye (mm) | 7-8 | ||
| Vis/Koupl (Max) (NM) | M2.5/0.4 | ||
| Tanperati opere (degre) | -40-+105 | ||
| Dimansyon PIN | . | ||
| Dyamèt twou PCB (mm) | . | ||
Baj popilè: 2edgka-7.62 plug-in-nan kalite tèminal blòk, Lachin 2edgka-7.62 plug-in kalite tèminal blòk manifaktirè, faktori

