Fil elektrik ak tèminal branche se senp, ki egzije sèlman seleksyon an nan tèminal ki apwopriye epi asire ensèsyon fil an sekirite. Pwen sa yo ta dwe note:
1.Chwazi tèminal ki apwopriye yo: Chwazi tèminal ploge apwopriye ki baze sou kondisyon sikwi yo, asire ke gen ase twou fil elektrik ak ke dyamèt fil la matche.
2.Prepare fil yo: Dezabiye kouch pwoteksyon an nan fil yo dwe konekte, kite yon longè ki apwopriye epi asire pwent yo fil yo pwòp epi yo gratis nan fil ki lach.
3.Insert fil yo nan twou tèminal yo: Mete fil yo dezabiye nan twou ki koresponn ki gen koulè oswa nimewote, tipikman an sekirite yo ak broch.
Tèminal branche se senp, efikas, serye, epi san danje pou enstale, jwe yon wòl iranplasabl nan domèn aplikab yo.

| Dat teknik UL/CUL | |||
| Sèvi ak Gwoup | B | C | D |
| Voltage nominal (V) | 300 | . | 300 |
| Kouran nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Ranje Fil Solid / Bloke (AWG) |
24-12 | ||
| Ki reziste VOLTAGE | 1600V/Min | ||
| Dat teknik IEC | |||
| Kategori Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klas Kontaminasyon | 3 | 2 | 2 |
| Voltage nominal (V) | . | 320 | 630 |
| Kouran nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Enpilsyon reziste vòltaja (KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| Kondiktè koup transvèsal Solid / fleksib (mm³) |
2.5 | ||
| Materyèl | |||
| Materyèl izolasyon | PA66 | ||
| Enflamabilite | UL94V-0 | ||
| Materyèl kontak | Alyaj kwiv | ||
| Kouch kontak | Fèblan plake | ||
| Mekanik | |||
| Anplasman (mm) | 5.08 | ||
| poto (p) | 2-24 | ||
| Longè dezabiye (mm) | . | ||
| Vis/Koupl (Max) (NM) | . | ||
| Tanperati opere (degre) | -40-+105 | ||
| Dimansyon PIN | . | ||
| Dyamèt twou PCB (mm) | . | ||
Baj popilè: 2edgrm-5.08 plug-in-nan kalite tèminal blòk, Lachin 2edgrm-5.08 plug-in kalite tèminal blòk manifaktirè, faktori

