Blòk tèminal yo lajman itilize nan endistri pouvwa ak elektrik, sa ki fè bon jan kalite yo trè enpòtan. Tèminal ki defektye ka fasilman mennen nan flit elektrik apre fil elektrik, ki ka seryezman afekte tou de ekipman ak sekirite travayè. Se poutèt sa, kontwòl kalite enpòtan nan tout pwosesis pwodiksyon an:
1.Sampling ak tès tout matyè premyè k ap antre nan liy pwodiksyon an pou asire pwopriyete fizik ak chimik yo satisfè nòm yo.
2.Implementing siveyans sou entènèt nan pwosesis kle tankou Stamping ak bòdi piki, ak san pèdi tan ajiste nenpòt paramèt nòmal.
3.Reyalize echantiyon ak tès selon estanda nasyonal oswa kondisyon kliyan pou asire yon to kalifikasyon pwodwi segondè.
4.Etabli yon sistèm total swiv pakèt byen vit trase ak okipe pwodwi pwoblèm.
Nou respekte estanda nasyonal yo pou nou pwodui blòk tèminal ki gen bon jan kalite-e asire sekirite yo.

| Dat teknik UL/CUL | |||
| Sèvi ak Gwoup | B | C | D |
| Voltage nominal (V) | 300 | . | 300 |
| Kouran nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Ranje Fil Solid / Bloke (AWG) |
. | ||
| Ki reziste VOLTAGE | 1600V/Min | ||
| Dat teknik IEC | |||
| Kategori Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klas Kontaminasyon | 3 | 2 | 2 |
| Voltage nominal (V) | . | 630 | 1000 |
| Kouran nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Enpilsyon reziste vòltaja (KV) | . | 6.0 | 6.0 |
| Kondiktè koup transvèsal Solid / fleksib (mm³) |
. | ||
| Materyèl | |||
| Materyèl izolasyon | PA66 | ||
| Enflamabilite | UL94V-0 | ||
| Materyèl kontak | Alyaj kwiv | ||
| Kouch kontak | Fèblan plake | ||
| Mekanik | |||
| Anplasman (mm) | 7.50 | ||
| poto (p) | 2-24 | ||
| Longè dezabiye (mm) | . | ||
| Vis/Koupl (Max) (NM) | . | ||
| Tanperati opere (degre) | -40-+105 | ||
| Dimansyon PIN | 3.6 | ||
| Dyamèt twou PCB (mm) | 1.6 | ||
Baj popilè: 2edgvc-7.5 plug-in-nan kalite tèminal blòk, Lachin 2edgvc-7.5 plug-in kalite tèminal blòk manifaktirè, faktori

