Estrikti debaz la ak fonksyon yon blòk tèminal se jan sa a: Yon blòk tèminal fil tipikman konsiste de yon kondiktè, yon koki izolasyon, ak yon eleman crimping. Materyèl izolasyon PA66 la ak gwo -blòk entèn alyaj kwiv bon jan kalite asire pèfòmans, estabilite, ak lonjevite tèminal blòk la.
Fonksyon prensipal li se etabli yon koneksyon an sekirite ant fil epi asire transmisyon aktyèl efikas ak san danje.
Yon -bon jan kalite blòk tèminal pa sèlman mande pou yon bon konduktivite, men tou, ase fòs mekanik ak rezistans korozyon.

| Dat teknik UL/CUL | |||
| Sèvi ak Gwoup | B | C | D |
| Voltage nominal (V) | 300 | . | 300 |
| Kouran nominal (A) | 10 | . | 10 |
| Ranje Fil Solid / Bloke (AWG) |
24-12 | ||
| Ki reziste VOLTAGE | 1600V/Min | ||
| Dat teknik IEC | |||
| Kategori Overvoltage | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| Klas Kontaminasyon | 3 | 2 | 2 |
| Voltage nominal (V) | . | 320 | 630 |
| Kouran nominal (A) | . | 15 | 15 |
| Enpilsyon reziste vòltaja (KV) | . | 4.0 | 4.0 |
| Kondiktè koup transvèsal Solid / fleksib (mm³) |
2.5 | ||
| Materyèl | |||
| Materyèl izolasyon | PA66 | ||
| Enflamabilite | UL94V-0 | ||
| Materyèl kontak | Alyaj kwiv | ||
| Kouch kontak | Fèblan plake | ||
| Mekanik | |||
| Anplasman (mm) | 5.08 | ||
| poto (p) | 2-24 | ||
| Longè dezabiye (mm) | . | ||
| Vis/Koupl (Max) (NM) | . | ||
| Tanperati opere (degre) | -40-+105 | ||
| Dimansyon PIN | . | ||
| Dyamèt twou PCB (mm) | . | ||
Baj popilè: 2edgvc-5.08 ploge-nan kalite tèminal blòk, Lachin 2edgvc-5.08 ploge nan kalite tèminal blòk manifaktirè, faktori

